Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis
Vaardigheden voor beroep Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Huishouden | ||
| Polijsten | 4 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 714 | |
| Facilitaire Dienstverlening | 500 producten, 38 ervaringen, € 626 tot € 8.195 | |
| Meubilair | 2 producten, 0 ervaringen, € 4.545 tot € 4.754 | |
| Gebouwbeheer | 500 producten, 38 ervaringen, € 626 tot € 8.195 | |
| Onderhoud | 10 producten, 47 ervaringen, € 3.040 tot € 7.115 | |
| Veiligheid en Gezondheid op het Werk | 39 producten, 36 ervaringen, € 98 tot € 1.875 | |
| Gezondheidszorg | 25 producten, 12 ervaringen, € 22 tot € 2.895 | |
| Teamleiding | 31 producten, 21 ervaringen, € 185 tot € 4.997 | |
| Schoonmaak | 4 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 714 | |
| Kleding Wassen | ||
| Loodgieterswerk | 4 producten, 50 ervaringen, € 199 tot € 735 | |
| Financieel Management | 173 producten, 7 ervaringen, € 0 tot € 8.195 | |
| Vastgoedbeheer | 96 producten, 72 ervaringen, € 0 tot € 8.995 | |
| Toon alle (14) | ||
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Computerondersteund Facilitair Beheer | 14 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 4.500 |
