Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis
Vaardigheden voor beroep Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hoofd huishoudelijke dienst ziekenhuis. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Huishouden | ||
Polijsten | 2 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 419 | |
Facilitaire Dienstverlening | 503 producten, 101 ervaringen, € 695 tot € 8.595 | |
Meubilair | 3 producten, 1 ervaringen, € 850 tot € 4.754 | |
Gebouwbeheer | 503 producten, 101 ervaringen, € 695 tot € 8.595 | |
Onderhoud | 14 producten, 49 ervaringen, € 575 tot € 6.432 | |
Veiligheid en Gezondheid op het Werk | 36 producten, 36 ervaringen, € 87 tot € 1.875 | |
Gezondheidszorg | 23 producten, 12 ervaringen, € 21 tot € 2.895 | |
Teamleiding | 31 producten, 21 ervaringen, € 0 tot € 12.995 | |
Schoonmaak | 2 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 419 | |
Kleding Wassen | ||
Loodgieterswerk | 4 producten, 48 ervaringen, € 129 tot € 725 | |
Financieel Management | 147 producten, 9 ervaringen, € 1 tot € 8.595 | |
Vastgoedbeheer | 86 producten, 71 ervaringen, € 0 tot € 8.995 | |
Toon alle (14) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Computerondersteund Facilitair Beheer | 10 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 899 |