Hoofd technische dienst bouwbedrijf
Vaardigheden voor beroep Hoofd technische dienst bouwbedrijf
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Hoofd technische dienst bouwbedrijf. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
Professionele vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Onderhoud | 14 producten, 49 ervaringen, € 575 tot € 6.432 | |
Preventief Onderhoud | 14 producten, 49 ervaringen, € 575 tot € 6.432 | |
Technische Diensten | 41 producten, 3 ervaringen, € 41 tot € 2.695 | |
Loodgieterswerk | 4 producten, 48 ervaringen, € 129 tot € 725 | |
Teamleiding | 31 producten, 21 ervaringen, € 0 tot € 12.995 | |
HVAC | 6 producten, 0 ervaringen, € 195 tot € 2.520 | |
Predictief Onderhoud | 14 producten, 49 ervaringen, € 575 tot € 6.432 | |
Financieel Management | 147 producten, 9 ervaringen, € 1 tot € 8.595 | |
Work Orders | 20 producten, 0 ervaringen, € 399 tot € 895 | |
Projectmanagement | 507 producten, 551 ervaringen, € 40 tot € 8.595 | |
Exploitatiebegroting | 12 producten, 0 ervaringen, € 29 tot € 1.490 | |
Techniek | 41 producten, 3 ervaringen, € 41 tot € 2.695 | |
Plannen | 22 producten, 1 ervaringen, € 399 tot € 10.450 | |
Toon alle (13) |
IT vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Cmms | 501 producten, 101 ervaringen, € 695 tot € 8.595 |
Persoonlijke / sociale vaardigheden | Relevantie | |
---|---|---|
Leiderschap | 500 producten, 2721 ervaringen, € 0 tot € 37.950 |