Monteur wegenbouwmachines
Vaardigheden voor beroep Monteur wegenbouwmachines
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Monteur wegenbouwmachines. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Hydraulica | 104 producten, 67 ervaringen, € 0 tot € 5.995 | |
| Pneumatiek | 5 producten, 10 ervaringen, € 1.200 tot € 4.395 | |
| Publieke Werken | 13 producten, 0 ervaringen, € 40 tot € 2.285 | |
| Oliën en Vetten | ||
| Motorolie | ||
| Mechanisch Falen | ||
| Besturen van Bouwmachines | 16 producten, 15 ervaringen, € 219 tot € 5.150 | |
| Vrachtwagentechniek | 51 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 5.537 | |
| Vernieuwing | 258 producten, 73 ervaringen, € 0 tot € 999.999 | |
| Industriële Mechanica | 12 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
| Besturing van een Mini-Verdichter | ||
| Onderhoud | 10 producten, 47 ervaringen, € 3.040 tot € 7.115 | |
| Montage en Demontage | 23 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 2.499 | |
| Besturing van Graafmachines en Minigraafmachines | 16 producten, 15 ervaringen, € 219 tot € 5.150 | |
| Onderhoud van Industriële Installaties | 4 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 714 | |
| Bouwtechniek | 64 producten, 88 ervaringen, € 55 tot € 8.950 | |
| 0Koppelen | ||
| Zwaar Gereedschap | 33 producten, 297 ervaringen, € 194 tot € 7.436 | |
| Automotive Diensten | 22 producten, 4 ervaringen, € 1 tot € 999.999 | |
| Besturing van Vrachtwagen | 51 producten, 0 ervaringen, € 99 tot € 5.537 | |
| Preventief Onderhoud | 10 producten, 47 ervaringen, € 3.040 tot € 7.115 | |
| Diesel Motoren | ||
| Industriële Schoonmaak | 4 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 714 | |
| Diagnostische Vaardigheden | 5 producten, 2 ervaringen, € 775 tot € 2.985 | |
| Electrische Installaties | 33 producten, 297 ervaringen, € 194 tot € 7.436 | |
| Lassen | 150 producten, 15 ervaringen, € 170 tot € 14.605 | |
| Goederen Laden | 16 producten, 12 ervaringen, € 119 tot € 4.899 | |
| Toon alle (27) | ||
