Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

Vakwijs Opleidingen
Logo van Vakwijs Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8 Vakwijs Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8 (uit 10 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeDen Bosch
5 jan. 2026 tot 4 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 5 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 23 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 2 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 9 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 16 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 30 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 13 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 20 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 4 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
6 jan. 2026 tot 24 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGoes
6 jan. 2026 tot 21 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
6 jan. 2026 tot 5 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
6 jan. 2026 tot 12 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 6 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 12 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeApeldoorn
8 jan. 2026 tot 21 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 26 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 2 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
13 jan. 2026 tot 31 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGoes
13 jan. 2026 tot 5 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeSchiedam
13 jan. 2026 tot 12 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 3 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 12 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeStein
13 jan. 2026 tot 19 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 12 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 19 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
15 jan. 2026 tot 23 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 12 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeApeldoorn
15 jan. 2026 tot 28 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 26 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 21 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 28 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
19 jan. 2026 tot 11 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 19 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 23 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 2 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 9 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 16 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 30 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 13 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 20 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 4 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 11 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
20 jan. 2026 tot 14 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 17 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
20 jan. 2026 tot 14 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeGoes
20 jan. 2026 tot 12 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 5 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 12 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
22 jan. 2026 tot 7 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 29 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 12 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 26 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 7 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeApeldoorn
22 jan. 2026 tot 4 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 26 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 5 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 12 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 19 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 9 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 23 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 21 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 28 mei 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 4 juni 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeAmsterdam
27 jan. 2026 tot 21 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 17 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 7 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
placeDen Bosch
27 jan. 2026 tot 21 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 27 januari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 1
event 10 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 2
event 24 februari 2026, 08:30-15:30, ., Dag 3
event 3 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 4
event 10 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 5
event 17 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 6
event 24 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 7
event 31 maart 2026, 08:30-15:30, ., Dag 8
event 14 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 9
event 21 april 2026, 08:30-15:30, ., Dag 10
Beschrijving

Vakwijs IET: Elektrotechniek – Opleiding Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

In deze complete cursus leer je hoe je motorschakelingen en -besturingen op een veilige en accurate manier kunt bedraden en aansluiten. We werken er naar toe dat je zelfstandig, met behulp van een tekening, een besturingskast met diversen motorschakelingen kunt opbouwen, testen en in bedrijf kunt stellen. Ook leer je hoe je systematisch motorschakelingen en besturingen kunt doormeten, zodat je zelfstandig storingen kunt opsporen en verhelpen.

Voor wie

Je bent werkzaam als monteur of servicemonteur in de utiliteit of industrie en je hebt te maken met schakel- en besturingskasten. Je wilt je kennis en v…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Elektrisch schakelen, Elektrotechniek, Industrie (overzicht), NEN 1010 en NEN 3140/ Stipel.

Vakwijs IET: Elektrotechniek – Opleiding Industriële elektrotechniek (elektrisch schakelen)

In deze complete cursus leer je hoe je motorschakelingen en -besturingen op een veilige en accurate manier kunt bedraden en aansluiten. We werken er naar toe dat je zelfstandig, met behulp van een tekening, een besturingskast met diversen motorschakelingen kunt opbouwen, testen en in bedrijf kunt stellen. Ook leer je hoe je systematisch motorschakelingen en besturingen kunt doormeten, zodat je zelfstandig storingen kunt opsporen en verhelpen.

Voor wie

Je bent werkzaam als monteur of servicemonteur in de utiliteit of industrie en je hebt te maken met schakel- en besturingskasten. Je wilt je kennis en vaardigheden verbreden op het gebied van paneelbouw, motorschakelingen, schema’s analyseren en storing zoeken.

Vakopleiding opzet

In de cursus combineren we theorie met praktijk maar we gaan zoveel mogelijk in op de praktijk. Je gaat zelf, aan de hand van opdrachten en begeleid door een instructeur, aan de slag met motorschakelingen en -besturingen en storing zoeken.

Inhoud Vakopleiding

Algemeen

  • Globale werking kooiankermotor
  • Begrippen zoals draaiveld, slip, aanloopstroom en spoelspanning
  • Het beveiligen van KA-motoren
  • Werking ster-driehoekschakeling
  • Componentenkennis (softstarter en noodstoprelais)
  • Uitlezen kenplaat van een motor

Tekeningen

  • Schemalezen: hoofd- en stuurstroom
  • Leestechnieken bij uitgebreide schema's (terugbrengen tot deelschema's)
  • Contactcoderingen en verwijzingen
  • Toepassen van veel gebruikte symbolen NEN 5152 (veiligheden, relaiscontacten, motoren)

Aansluiten/ monteren/ demonteren

  • Aansluiten motor (ster of driehoek)
  • Instellen waarde van de thermische beveiliging
  • Installatieautomaat, diverse relais, thermische relais en motorbeveiligingsschakelaar
  • Het indelen en opbouwen van een besturingskast
  • Omkeerschakeling (links-rechts) en Cascadeschakeling
  • Ster-driehoekschakeling, softstarter en veiligheidscircuit (noodstop)

In bedrijf stellen/ service/ onderhoud

  • Juiste gebruik dubbelpolige spanningstester (duspol), universeelmeter en ampèretang.
  • Analyseren waarden en meetrapport opstellen
  • Procedure van het testen en veilig in bedrijf stellen
  • Systematisch storingzoeken met verschillende meetmethoden
  • Storingen in motorschakelingen opsporen en verhelpen
  • Op de juiste wijze storingen in een meetverslag rapporteren

Veiligheid

  • Herkennen van de gevaren van het werken met 400 volt

Aandachtspunten

  • Na afloop van de vakmodule ontvang je een Vakwijs certificaat.
Vakopleiding code: IET

Vakwijs biedt als technisch praktijktrainingscentrum diverse trainingen en opleidingen aan particulieren, bedrijven en instellingen. Waar veel aanbieders werken vanuit een theoretisch oogpunt heeft Vakwijs een praktische benadering. Bedrijven en cursusten zien hierdoor direct rendement in de vorm van verhoogde productiviteit op de werkplek.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Vakwijs Opleidingen, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.