PLC engineer
Vaardigheden voor beroep PLC engineer
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van PLC engineer. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| IT vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Tia Portal | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Allen-Bradley | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| SCADA | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Mens-Computer Interactie | 82 producten, 142 ervaringen, € 129 tot € 2.195 | |
| Codesys | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Wonderware | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Twincat | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Profibus | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Systems Engineering | 17 producten, 1 ervaringen, € 0 tot € 999.999 | |
| Programmeren (Computer) | 308 producten, 13 ervaringen, € 0 tot € 7.875 | |
| Process Control System | 500 producten, 54 ervaringen, € 31 tot € 629.500 | |
| Fanuc | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Modbus | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Test Automatisering | 40 producten, 40 ervaringen, € 159 tot € 2.399 | |
| Toon alle (14) | ||
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| PLC-Programmering | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Wincc | 27 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 6.575 | |
| Automatisering | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 14.389 | |
| Siemens S7 | 27 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 6.575 | |
| SIMATIC | 27 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 6.575 | |
| PROFINET | 27 producten, 3 ervaringen, € 475 tot € 6.575 | |
| Elektrotechniek | 76 producten, 242 ervaringen, € 160 tot € 16.996 | |
| Inbedrijfstelling | 33 producten, 290 ervaringen, € 194 tot € 7.436 | |
| Deltav | 24 producten, 24 ervaringen, € 99 tot € 4.295 | |
| Controlesystemen | 182 producten, 99 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Robotics | ||
| Regeltechniek | 19 producten, 14 ervaringen, € 160 tot € 16.996 | |
| Mechatronics | 13 producten, 0 ervaringen, € 0 tot € 7.500 | |
| Techniek | 49 producten, 3 ervaringen, € 41 tot € 2.695 | |
| Machinebouw | 55 producten, 252 ervaringen, € 37 tot € 4.675 | |
| Toon alle (15) | ||
