Slachter
Vaardigheden voor beroep Slachter
Hieronder lees je welke competenties belangrijk zijn voor het beroep van Slachter. Door op de vaardigheid te klikken vind je de juiste trainingen en opleidingen.
| Professionele vaardigheden | Relevantie | |
|---|---|---|
| Slachten en Versnijden | ||
| Vleesproducten | 4 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 2.060 | |
| Traceerbaarheid | 169 producten, 2 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Ploegen (Landbouw) | 5 producten, 1 ervaringen, € 335 tot € 550 | |
| Hygiëne | 14 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 695 | |
| Gevogelte | 22 producten, 20 ervaringen, € 12 tot € 695 | |
| Rekken Vullen | 4 producten, 38 ervaringen, € 23 tot € 1.347 | |
| Cold Chain | ||
| Supermarkten | 191 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 629.500 | |
| Schoonmaak | 3 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 489 | |
| Voedselveiligheid | 4 producten, 0 ervaringen, € 23 tot € 3.900 | |
| Verpakking van Levensmiddelen | 211 producten, 138 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Industriële Schoonmaak | 3 producten, 0 ervaringen, € 400 tot € 489 | |
| Verpakkingen en Verwerken | 4 producten, 0 ervaringen, € 245 tot € 1.150 | |
| Orderverzameling | 430 producten, 1 ervaringen, € 31 tot € 629.500 | |
| Ontvetten | 18 producten, 1 ervaringen, € 10 tot € 657 | |
| Vers Product | 4 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 2.060 | |
| Verpakking en Etikettering | 211 producten, 138 ervaringen, € 0 tot € 629.500 | |
| Superstores | 191 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 629.500 | |
| Consultative Selling | 31 producten, 210 ervaringen, € 297 tot € 2.570 | |
| Banket | 4 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 2.060 | |
| Opvoering | ||
| Directe Verkoop | 5 producten, 0 ervaringen, € 37 tot € 895 | |
| Gasten Onthalen | 40 producten, 27 ervaringen, € 23 tot € 3.000 | |
| Retail | 191 producten, 0 ervaringen, € 695 tot € 629.500 | |
| Gebruik van Molens en Mengers | ||
| Verkoop | 19 producten, 593 ervaringen, € 31 tot € 1.455 | |
| Inkoopmanagement | 294 producten, 0 ervaringen, € 31 tot € 629.500 | |
| Toon alle (28) | ||
