Oracle Database: SQL Fundamentals part 1 (English)

Tijdsduur
Startdatum en plaats

Oracle Database: SQL Fundamentals part 1 (English)

Vijfhart IT-Opleidingen
Logo van Vijfhart IT-Opleidingen
Opleiderscore: starstarstarstarstar_border 8,2 Vijfhart IT-Opleidingen heeft een gemiddelde beoordeling van 8,2 (uit 572 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeNieuwegein
26 jan. 2026 tot 30 jan. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 26 januari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 27 januari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 28 januari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 29 januari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 30 januari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
2 feb. 2026 tot 6 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 2 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 3 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 4 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 5 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 6 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
9 feb. 2026 tot 13 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 10 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 11 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 12 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 13 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
16 feb. 2026 tot 20 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 17 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 18 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 19 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 20 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
23 feb. 2026 tot 27 feb. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 24 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 25 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 26 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 27 februari 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
2 mrt. 2026 tot 6 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 2 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 3 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 4 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 5 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 6 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
9 mrt. 2026 tot 13 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 9 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 10 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 11 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 12 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 13 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
16 mrt. 2026 tot 20 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 16 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 17 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 18 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 19 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 20 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
23 mrt. 2026 tot 27 mrt. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 23 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 24 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 25 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 26 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 27 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
30 mrt. 2026 tot 3 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 30 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 31 maart 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 1 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 2 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 3 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 13 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 14 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 15 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 16 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 17 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
20 apr. 2026 tot 24 apr. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 20 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 21 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 22 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 23 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 24 april 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
4 mei. 2026 tot 8 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 4 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 5 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 6 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 7 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 8 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
11 mei. 2026 tot 19 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 11 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 12 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 13 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 18 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 19 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
18 mei. 2026 tot 22 mei. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 18 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 19 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 20 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 21 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 22 mei 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
1 jun. 2026 tot 5 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 1 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 2 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 3 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 4 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 5 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
8 jun. 2026 tot 12 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 8 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 9 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 10 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 11 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 12 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
15 jun. 2026 tot 19 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 15 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 16 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 17 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 18 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 19 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
22 jun. 2026 tot 26 jun. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 22 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 23 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 24 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 25 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 26 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
placeNieuwegein
29 jun. 2026 tot 3 jul. 2026
check_circle Startgarantie
Toon rooster
event 29 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 1
event 30 juni 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 2
event 1 juli 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 3
event 2 juli 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 4
event 3 juli 2026, 08:45-16:00, Nieuwegein, Day 5
Beschrijving

Vijfhart, dat klopt voor jou!

  • Oefenomgeving tot 3 maanden na afronding beschikbaar   
  • Flexgarantie: wissel eenvoudig van virtueel naar fysiek, of andersom  
  • Kennisgarantie: volg jouw cursus gratis nog een keer, fysiek of virtueel  
  • Ontvang een gratis proefexamen bij meerdere opleidingen   
  • Kies voor een Microsoft-cursus bij Vijfhart en ontvang gratis het officiële Microsoft-examen* t.w.v. max. €155,-.

Lesmethode :

Persoonlijk begeleid

Algemeen :

This SQL course from Vijfhart provides the skills to start working confidently with Oracle SQL right away. Learn how to retrieve, filter, combine, and analyse data within an Oracle database. All topics are aligned with real-world situations so everything learned can be applied immediately.

The content follows the official Oracle Fundamentals Part 1 learning path. Topics include writing SELECT statements, filtering results with WHERE, sorting data, summarising with aggregate functions, and combining tables using joins. Subqueries and commonly used SQL functions are also covered. Step by step, this builds a solid foundation in Oracle SQL.

Every as…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Oracle, SQL, Business intelligence, Microsoft Access en Databases.

Vijfhart, dat klopt voor jou!

  • Oefenomgeving tot 3 maanden na afronding beschikbaar   
  • Flexgarantie: wissel eenvoudig van virtueel naar fysiek, of andersom  
  • Kennisgarantie: volg jouw cursus gratis nog een keer, fysiek of virtueel  
  • Ontvang een gratis proefexamen bij meerdere opleidingen   
  • Kies voor een Microsoft-cursus bij Vijfhart en ontvang gratis het officiële Microsoft-examen* t.w.v. max. €155,-.

Lesmethode :

Persoonlijk begeleid

Algemeen :

This SQL course from Vijfhart provides the skills to start working confidently with Oracle SQL right away. Learn how to retrieve, filter, combine, and analyse data within an Oracle database. All topics are aligned with real-world situations so everything learned can be applied immediately.

The content follows the official Oracle Fundamentals Part 1 learning path. Topics include writing SELECT statements, filtering results with WHERE, sorting data, summarising with aggregate functions, and combining tables using joins. Subqueries and commonly used SQL functions are also covered. Step by step, this builds a solid foundation in Oracle SQL.

Every assignment is focused on direct applicability. Building queries, applying filters, and combining data from multiple tables develops strong Oracle SQL skills and confidence in using them.

Doel :

Write clear and efficient SQL queries in Oracle independently. Select, filter, combine, and analyse data in a structured way. Build a strong base for more advanced query techniques and broader data analysis skills.

Doelgroep :

This SQL course is designed for database developers, data analysts, functional administrators, and IT professionals who work with Oracle databases or plan to do so. No prior SQL experience is required. Basic skills in Windows or an integrated development environment are sufficient.

Voorkennis :

There are no specific prerequisites for this course.

Onderwerpen :

Introduction to Oracle
Introduction to SQL
Data definition
Data manipulation
Retrieving information
Grouping
Operators
Functions
Constraints
Multiple tables - joins
Multiple tables - ANSI joins
Multiple tables - subqueries
SET Operators
Extra data definition
SQL Scripts

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
  • Vraag informatie aan over deze cursus. Je ontvangt vanaf dan ook een seintje wanneer iemand een ervaring deelt. Handige manier om jezelf eraan te herinneren dat je wilt blijven leren!
  • Bekijk gerelateerde producten mét ervaringen: Oracle en SQL.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.