Microsoft Power Platform Developer (PL-400) - Dag

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Microsoft Power Platform Developer (PL-400) - Dag

Computrain
Logo van Computrain
Opleiderscore: starstarstarstar_halfstar_border 7,1 Computrain heeft een gemiddelde beoordeling van 7,1 (uit 151 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeAmsterdam
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 14 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 15 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 17 april 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
13 apr. 2026 tot 17 apr. 2026
Toon rooster
event 13 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 14 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 15 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 17 april 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 22 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 23 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 24 juli 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
20 jul. 2026 tot 24 jul. 2026
Toon rooster
event 20 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 22 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 23 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 24 juli 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
19 okt. 2026 tot 23 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 20 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 22 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
event 23 oktober 2026, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
19 okt. 2026 tot 23 okt. 2026
Toon rooster
event 19 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 20 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 22 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht
event 23 oktober 2026, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
25 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 25 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
25 jan. 2027 tot 29 jan. 2027
Toon rooster
event 25 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 26 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 27 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 28 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 29 januari 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
12 apr. 2027 tot 16 apr. 2027
Toon rooster
event 12 april 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 13 april 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 14 april 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 15 april 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 16 april 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
12 apr. 2027 tot 16 apr. 2027
Toon rooster
event 12 april 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 13 april 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 14 april 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 15 april 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 16 april 2027, 09:30-16:30, Utrecht
placeAmsterdam
19 jul. 2027 tot 23 jul. 2027
Toon rooster
event 19 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 20 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 21 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 22 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
event 23 juli 2027, 09:30-16:30, Amsterdam
placeUtrecht
19 jul. 2027 tot 23 jul. 2027
Toon rooster
event 19 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 20 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 21 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 22 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
event 23 juli 2027, 09:30-16:30, Utrecht
Beschrijving

Tijdens de training Microsoft Power Platform Developer (PL-400) reiken we je tools aan om je te voorzien van praktische vaardigheden en technische kennis om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen met Microsoft Power Platform. Maak het verschil als Power Platform Developer en pas je kennis direct toe in de praktijk.

This course will be delivered in English.


Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en gecertificeerde trainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze toe te passen in de praktijk. Je gaat aan de slag met verschillende oefenin…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: Microsoft Power Platform, Microsoft Office (beheer), Power BI, Microsoft Power Automate en Consultancy.

Tijdens de training Microsoft Power Platform Developer (PL-400) reiken we je tools aan om je te voorzien van praktische vaardigheden en technische kennis om op maat gemaakte oplossingen te ontwikkelen met Microsoft Power Platform. Maak het verschil als Power Platform Developer en pas je kennis direct toe in de praktijk.

This course will be delivered in English.


Het gedegen programma van deze klassikale training is erop gericht dat je het geleerde direct kunt toepassen in je praktijksituatie. De zeer ervaren en gecertificeerde trainer van Computrain behandelt de theorie en laat met diverse demonstraties zien hoe deze toe te passen in de praktijk. Je gaat aan de slag met verschillende oefeningen waardoor een optimale verwerking van de leerstof wordt bewerkstelligd. De verhouding tussen theorie en praktijk is ongeveer 50-50.

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.