Data-analyse en GIS

Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats

Data-analyse en GIS

Geo-ICT Training Center, Nederland
Logo van Geo-ICT Training Center, Nederland
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,7 Geo-ICT Training Center, Nederland heeft een gemiddelde beoordeling van 8,7 (uit 22 ervaringen)

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen
placeApeldoorn
19 jan. 2026 tot 4 feb. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 21 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 26 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 28 januari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 2 februari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 4 februari 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
19 jan. 2026 tot 4 feb. 2026
Toon rooster
event 19 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 21 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 26 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 28 januari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 2 februari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 4 februari 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
7 apr. 2026 tot 20 apr. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 9 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 13 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 15 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 17 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 20 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
7 apr. 2026 tot 20 apr. 2026
Toon rooster
event 7 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 9 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 13 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 15 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 17 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 20 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
28 apr. 2026 tot 13 mei. 2026
Toon rooster
event 28 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 30 april 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 4 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 6 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 11 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 13 mei 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
28 apr. 2026 tot 13 mei. 2026
Toon rooster
event 28 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 30 april 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 4 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 6 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 11 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 13 mei 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
8 jun. 2026 tot 24 jun. 2026
Toon rooster
event 8 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 10 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 15 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 17 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 22 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 24 juni 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
8 jun. 2026 tot 24 jun. 2026
Toon rooster
event 8 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 10 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 15 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 17 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 22 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 24 juni 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
13 jul. 2026 tot 29 jul. 2026
Toon rooster
event 13 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 15 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 20 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 22 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 27 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 29 juli 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
13 jul. 2026 tot 29 jul. 2026
Toon rooster
event 13 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 15 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 20 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 22 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 27 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 29 juli 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
17 aug. 2026 tot 2 sep. 2026
Toon rooster
event 17 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 19 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 24 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 26 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 31 augustus 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 2 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
17 aug. 2026 tot 2 sep. 2026
Toon rooster
event 17 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 19 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 24 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 26 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 31 augustus 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 2 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
21 sep. 2026 tot 7 okt. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 23 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 28 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 30 september 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 5 oktober 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 7 oktober 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
21 sep. 2026 tot 7 okt. 2026
Toon rooster
event 21 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 23 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 28 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 30 september 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 5 oktober 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 7 oktober 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
placeApeldoorn
9 nov. 2026 tot 25 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 11 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 16 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 18 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 23 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
event 25 november 2026, 09:00-16:00, Apeldoorn
placeVirtual Classroom
9 nov. 2026 tot 25 nov. 2026
Toon rooster
event 9 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 11 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 16 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 18 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 23 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
event 25 november 2026, 09:00-16:00, Virtual Classroom
Beschrijving

In de leergang data-analyse cursus en GIS leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.

De taal Python wordt op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze taal. Daarnaast leert u met de taal SQL databases kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaarten te visualiseren.

Dag 1: Dag 1 De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zich dit tot bij…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Nog niet gevonden wat je zocht? Bekijk deze onderwerpen: GIS en Geodesie, Data Analyse, Informatiemanagement, Informatieanalyse en ArcGIS.

In de leergang data-analyse cursus en GIS leert u de belangrijkste en meest gebruikte talen en tools kennen waarmee een goede start maakt om data-analist te worden.

De taal Python wordt op diverse universiteiten onderwezen aan data-analisten. In deze cursus leert u werken met deze taal. Daarnaast leert u met de taal SQL databases kennen. Dat geeft u toegang tot grote hoeveelheden data. Tot slot leert u ook het pakket QGIS kennen die heel geschikt is om resultaten van data-analyses op geografische kaarten te visualiseren.

Dag 1: Dag 1 De docent geeft een inleiding over data-analyse en hoe Python en SQL daarin een rol spelen. Hoe worden Matlab en SPSS toegepast en hoe verhoudt zich dit tot bijvoorbeeld Python? U krijgt een overzicht en een doorkijk in het gehele opleidingstraject. Vervolgens wordt er een inleiding gegeven in de basis van Python-programmeren. Na de eerste dag bent u in staat gegevens in te lezen, bewerkingen uit te voeren, eenvoudige statistische vragen te beantwoorden met behulp van gegevensselectie en beschrijvende statistiek en plots. Dag 2: Dag 2 U leert het pakket QGIS kennen en gebruikt dit om resultaten van verschillende data-analyses te visualiseren. U leert hoe u lagen in vectorformaat en rasterformaat over elkaar kunt leggen. Ook leert u per laag instellen op welke schaal de objecten zichtbaar worden in de kaart. Er wordt tevens aandacht besteed aan tekstlabels, uitwisseling met andere systemen, en thematische presentaties. Ook kunnen er thematische weergaven worden gemaakt. U doet hierbij diverse GIS-analyses met kaarten vanuit verschillende disciplines. Dag 3: Dag 3 Op deze dag wordt begonnen met de introductie van Python. U leert de essentiële aspecten van het programmeren in deze objectgeoriënteerde scripttaal. Ook leert u de syntaxis van deze programmeertaal en leert u werken met de uitgebreide bibliotheek, die standaard in Python aanwezig is. Dag 4: Dag 4 Na een inleiding over de installatie van Python en de verschillende manieren om Python scripts uit te voeren worden de basisbegrippen van Python, zoals declaraties, variabelen en control flow structures besproken. Ook wordt aandacht besteed aan de collection structures in Python, zoals lists, tuples en dictionaries. Dag 5: Dag 5 SQL is de vraagtaal voor het bevragen van relationele databases. Datascientisten krijgen er zeker mee te maken. Tijdens deze dag gaat u de opensource database PostGre SQL installeren. Daarna wordt een oefendatabase geladen waarop u alle basis SQL-queries gaat uitvoeren. De statements SELECT, INNER en OUTER JOINS, UPDATE, DELETE, VIEWS, OPERATOREN, VARIABELEN en CREATE worden uitgebreid behandeld. U leert tabellen definiëren, query's op te stellen en datamanipulaties verrichten. U krijgt SQL helemaal onder de knie. Dag 6: Dag 6 Tijdens deze dag wordt de focus gericht op het gebruik van functies in Python met de verschillende methoden van parameter passing, zoals by value en by reference. Ook de scope van variabelen en lambda-functies worden hierbij besproken. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opdeling van Python-software in modules en komt het gebruik van namespaces en packages aan de orde. Voorts wordt objectgeoriënteerd programmeren met classes en objects in detail behandeld. In dit opzicht worden concepten als encapsulation, inheritance en polymorphism belicht. Daarnaast komt de afhandeling van fouten in Python-scripts met behulp van exception handling aan de orde. Eveneens staat de functionaliteit van diverse Python library-functies voor het benaderen van files op het programma en wordt aandacht besteed aan database access met de Python Database API.

Kennis maken met de belangrijkste talen en tools om data-analist te worden. Vast kunnen stellen welke data er is binnen uw organisatie en hoe u als data-analist dit kunt gaan gebruiken.

Geo-ICT Training Center, Nederland is gevestigd in Apeldoorn en geeft vanuit 4 locaties in Nederland meer dan 200 CADGIS, Geodesie, Data-AnalyseDatabasesProgrammeer cursussen. Daarnaast zijn we mede-ontwikkelaars van de MBO Geo, Data en Design opleiding. 

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen
Er zijn nog geen ervaringen.
Deel je ervaring
Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.